2012 Las Mejores Empresas para Trabajar® en México, de 50 a 500 Colaboradores
Cada año elaboramos el Ranking de Las Mejores Empresas para Trabajar® en más de 40 países alrededor del mundo, incluyendo México. El proceso de análisis, evaluación y certificación llevado a cabo para la elaboración del Ranking está considerado como el más importante y exhaustivo de todo el mundo. El Ranking es el resultado de un riguroso proceso de análisis y evaluación de las opiniones de los colaboradores y la cultura corporativa, que nos permite seleccionar a Las Mejores Empresas para Trabajar®.
Los principales objetivos del Ranking de Great Place to Work® son facilitar la gestión del conocimiento y el compartir experiencias entre todas aquellas organizaciones que saben que el modo de conseguir los mejores resultados de negocio es mejorar la calidad de sus lugares de trabajo.
En México el Modelo® y Metodología de Great Place to Work® están certificados por el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, A.C. Asimismo, a partir de este año Great Place to Work® cuenta con la certificación de la firma Grant Thornton, resultado de la exhaustiva auditoría a la que fueron sometidos sus procesos, así como la integración del ranking de Las Mejores Empresas para Trabajar® en México.
En Great Place to Work® nos sentimos orgullosos de presentar los rankings que reconocen a Las Mejores Empresas para Trabajar® 2012. El formar parte de este selecto grupo de lugares de trabajo es consecuencia de un trabajo arduo y de un esfuerzo conjunto para crear un ambiente laboral sano, armonioso y de confianza.
Este esfuerzo en pro del Capital Humano, permite descubrir los múltiples beneficios que representa el construir y mantener excelentes lugares de trabajo, como pueden ser los altos niveles de productividad, mejora de sus resultados de negocio, y un mayor compromiso y lealtad de sus colaboradores, entre otras.
Nota: Los datos de número de colaboradores corresponden al conteo realizado en el momento de hacer el estudio y pudieron haber variado. Algunos datos de colaboradores están basados en el total del grupo al que pertenece la empresa.
| Great Place to Work® Institute México
El Sitio de nuestro Colaborador:
WOBI (HSM) El Sitio del Medio que publica la Lista: WOBI (HSM) |
| Rango | Compañías |
|---|---|
| 1 | Interprotección, Agente de Seguros y de Fianzas |
| 2 | Laboratorios Licon |
| 3 | Human Kind |
| 4 | Inflection Point |
| 5 | Mayan Resorts Mazatlán |
| 6 | Nearsoft |
| 7 | CompuSoluciones |
| 8 | The Grand Mayan Los Cabos |
| 9 | CONTPAQ i® |
| 10 | Resuelve tu Deuda |
| 11 | Sanki Nanotechnology |
| 12 | Henco Global |
| 13 | Grupo Vidanta Puerto Peñasco |
| 14 | THF® (Tu Hipoteca Fácil) |
| 15 | Grupo Prom |
| 16 | AB&C Leasing de México |
| 17 | Vitro Vidrio y Cristal |
| 18 | Gasored |
| 19 | IPASA “una empresa de ARCACONTINENTAL” |
| 20 | Villautos Aragón |
| 21 | MAP & Promolatina |
| 22 | Mi Agente de Seguros y Fianzas |
| 23 | Coorporación El Asturiano |
| 24 | ADSOURCING |
| 25 | Buro de Crédito |
| 26 | Guess (Grupo Axo) |
| 27 | Benetton (Grupo Axo) |
| 28 | Marriott Tijuana |
| 29 | Compucad |
| 30 | Oficinas Grupo Vidanta |
| 31 | Tequila San Matías de Jalisco |
| 32 | Industrias Recio |
| 33 | redIT |
| 34 | Intellego |
| 35 | DSS de México |
| 36 | AOC MEXICO |
| 37 | Notarías Asociadas 229 y 242 del DF |
| 38 | Coach (Grupo Axo) |
| 39 | TI America |
| 40 | Tommy Hilfiger (Grupo Axo) |
| 41 | Estratel |
| 42 | Sintec |
| 43 | Rapsodia (Grupo Axo) |
| 44 | Marriott Aguascalientes |
| 45 | NIC México |
| 46 | Emporio Acapulco |
| 47 | Asociación Programa Lazos |
| 48 | BCU Banco de Cordón Umbilical |
| 49 | Emporio Mazatlán |
| 50 | Grupo Nichos |
| 51 | Tecnológico de Monterrey, Campus Morelia |
| 52 | Villautos Unicars |
| 53 | Expo Guadalajara |
| 54 | Turismo y Convenciones |
| 55 | Emporio Ixtapa |
| 56 | Interacciones Casa de Bolsa |
| 57 | KALISCH FIERRO Y ACERO |
| 58 | Emporio Veracruz |
| 59 | ProtektNet |
| 60 | Hágalo |
| 61 | Grupo Prodensa |
| 62 | Hotel Samba Vallarta |
| 63 | Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León |
| 64 | El Aguila Compañía de Seguros |
| 65 | Cintermex |
| 66 | Grupo Tersa |
| 67 | Profuturo GNP |
| 68 | Bansi |
| 69 | Marriott Reforma |
| 70 | Editorial El Manual Moderno |
| 71 | Russell Bedford México |
| 72 | Financiera Finamigo |
| 73 | Kreston BS |
| 74 | Grupo Financiero Aserta |
| 75 | Creel, García, Cuellar, Aiza y Enriquez |
| 76 | KIO Networks |
| 77 | Hotel Emporio Reforma |
| 78 | Parque Xplor |
| 79 | SAVI DISTRIBUCIONES |
