2010 Las Mejores Empresas para Trabajar en España
At the top of the 2010 Best Workplaces Spain List, Vodafone, Louis Vuitton, Cisco, Softonic.com and Bain & Company.
Nicolás Ramilo, Director of our Institute, confirmed: "The main objective of Great Place to Work ® is to help companies from all sectors to implement constant improvements in their working environments, which then are transformed into measurable benefits and better performance. Despite the current economic situation, the Best Workplaces have shown this year that the great effort made to improve the quality of work life of employees has been achieved: improving their growth, and increasing its staff as well as the feeling of belonging to the company of their employees."
| Great Place to Work® Institute España |
| Rango | Compañías |
|---|---|
| More than 1000 employees | |
| 1 | Vodafone Spain 4000 empleados www.vodafone.es Industria: Información Tecnológica (IT) Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores |
| 2 | Abbott 1037 empleados www.abbott.es Industria: Biotecnología y Farmacia - Farmacia Propiedad: Privada |
| 3 | IKEA Ibérica 5339 empleados www.ikea.com Industria: Retail - Venta al por menor Propiedad: Privada |
| 4 | Wolters Kluwer España 1007 empleados www.wolterskluwer.es/ Industria: Servicios profesionales Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores |
| 5 | Novartis 1476 empleados www.novartis.es Industria: Biotecnología y Farmacia - Farmacia Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores |
| 6 | Bankinter 4518 empleados www.bankinter.com Industria: Servicios Financieros y Seguros - Bancos/Servicios de crédito Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores |
| 7 | Lilly 1093 empleados www.lilly.es Industria: Biotecnología y Farmacia - Farmacia Propiedad: Privada |
| 8 | Roche Farma 1254 empleados www.roche.es Industria: Biotecnología y Farmacia - Farmacia Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores |
| 9 | everis 4000 empleados www.everis.es Industria: Servicios profesionales Propiedad: Privada |
| 10 | Caixanova 3109 empleados www.caixanova.es Industria: Servicios Financieros y Seguros - Bancos/Servicios de crédito Propiedad: Privada |
| 11 | Sociedad de Prevención de FREMAP 2254 empleados www.prevencionfremap.es Industria: Servicios profesionales Propiedad: Privada |
| From 500 to 1000 employees | |
| 1 | Louis Vuitton 756 empleados www.louisvuitton.com Industria: Manufactura y Producción - Textiles y productos textiles Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores |
| 2 | Microsoft 665 empleados www.microsoft.com/spain/ Industria: Información Tecnológica (IT) Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores |
| 3 | DKV Seguros 700 empleados www.dkvseguros.com Industria: Servicios Financieros y Seguros - Seguros generales Propiedad: Privada |
| 4 | Procter & Gamble 910 empleados www.pg.com/es_ES Industria: Manufactura y Producción - Productos alimenticios Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores |
| 5 | Philips Ibérica 769 empleados www.philips.es Industria: Manufactura y Producción - Electrónica Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores |
| 6 | 3M 683 empleados www.3m.com/es Industria: Manufactura y Producción Propiedad: Privada |
| 7 | IVI (Instituto Valenciano de la Infertilidad) 735 empleados www.ivi.es Industria: Salud - Servicios Propiedad: Privada |
| 8 | Brico Depôt 870 empleados www.bricodepot.es Industria: Retail - Venta al por menor Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores |
| From 250 to 500 employees | |
| 1 | CISCO 304 empleados www.cisco.com Industria: Información Tecnológica (IT) Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores |
| 2 | Innovex - Grupo Quintiles - 251 empleados www.quintiles.com Industria: Biotecnología y Farmacia - Farmacia Propiedad: Privada |
| 3 | Medtronic Ibérica 281 empleados www.medtronic.com/ES/ Industria: Biotecnología y Farmacia - Farmacia Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores |
| 4 | Grupo Intercom 383 empleados www.grupointercom.com Industria: Información Tecnológica (IT) Propiedad: Privada |
| 5 | Cadbury 350 empleados www.cadbury.es Industria: Manufactura y Producción - Productos alimenticios Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores |
| 6 | Wrigley 281 empleados www.wrigley.es Industria: Manufactura y Producción - Productos alimenticios Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores |
| 7 | Telefónica Internacional -TISA- 284 empleados www.telefonica.es Industria: Información Tecnológica (IT) Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores |
| 8 | Novo Nordisk 299 empleados www.novonordisk.es Industria: Biotecnología y Farmacia - Farmacia Propiedad: Privada |
| 9 | FedEx Express 328 empleados www.fedex.com/es/ Industria: Transporte - Transporte de encomiendas Propiedad: Privada |
| 10 | Meta4 334 empleados www.meta4.es Industria: Información Tecnológica (IT) - Software Propiedad: Privada |
| 11 | Lafarge Cementos 412 empleados www.lafarge.com.es Industria: Manufactura y Producción - Materiales para la construcción Propiedad: Privada |
| 12 | Muebles Expomobi 254 empleados www.mueblesexpomobi.com Industria: Retail - Venta al por menor Propiedad: Privada |
| 13 | Linea Directa Asistencia 323 empleados www.ldasistencia.com Industria: Servicios Financieros y Seguros - Seguro de vehículo Propiedad: Privada |
| From 100 to 250 employees | |
| 1 | Softonic.com 164 empleados www.softonic.com Industria: Información Tecnológica (IT) Propiedad: Privada |
| 2 | Kellogg 138 empleados www.kelloggs.es Industria: Manufactura y Producción - Productos alimenticios Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores |
| 3 | eurofirms 111 empleados www.eurofirms.es Industria: Servicios profesionales Propiedad: Privada |
| 4 | R 195 empleados www.mundo-r.com Industria: Información Tecnológica (IT) Propiedad: Privada |
| 5 | Coca Cola España 195 empleados www.cocacola.es Industria: Manufactura y Producción Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores |
| 6 | Proclinic 111 empleados www.proclinic.es Industria: Salud Propiedad: Privada |
| 7 | Infojobs.net 158 empleados www.infojobs.net Industria: Información Tecnológica (IT) Propiedad: Privada |
| 8 | Synthon Hispania 238 empleados www.synthon.com Industria: Biotecnología y Farmacia - Farmacia Propiedad: Privada |
| 9 | Shiseido 175 empleados www.shiseido.com Industria: Manufactura y Producción - Productos personales y para la casa Propiedad: Privada |
| 10 | i3 145 empleados www.i3global.com Industria: Servicios profesionales Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores |
| 11 | Balumba.es 248 empleados www.balumba.es Industria: Servicios Financieros y Seguros - Seguro de vehículo Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores |
| 12 | AUSA 234 empleados www.ausa.com Industria: Manufactura y Producción Propiedad: Privada |
| From 50 to 100 employees | |
| 1 | Bain & Company Ibérica 73 empleados www.bain.es Industria: Servicios profesionales Propiedad: Privada |
| 2 | Grupo Visual MS 51 empleados www.visualms.com Industria: Información Tecnológica (IT) Propiedad: Privada |
| 3 | Royal Canin 69 empleados www.royalcanin.es Industria: Manufactura y Producción Propiedad: Privada |
| 4 | Novia Salcedo Fundación 51 empleados www.noviasalcedo.es Industria: Servicios profesionales Propiedad: Privada |
| 5 | Emagister.com 90 empleados www.emagister.com Industria: Información Tecnológica (IT) Propiedad: Privada |
| 6 | Antevenio 86 empleados www.antevenio.es Industria: Medios - Servicios de internet on-line Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores |
